Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Μαύρος | Materila: | SIC, καρβίδιο του πυριτίου |
---|---|---|---|
Μορφή: | Σκόνη, σφαίρα, μόριο | Εφαρμογή: | Βιομηχανία, λειαντικά και πυρίμαχο, γυαλίζοντας κομμάτι προς κατεργασία, κεραμική βιομηχανία αφρού, |
Χρήση: | Στίλβωση, λείανση, Avrasive, πυρίμαχη ύλη ή λειαντικά, Deoxidizer | Χημική σύνθεση: | SIC, Γ, Fe2O3, Si |
κατασκευαστής καρβιδίου του πυριτίου: | γυαλόχαρτο, ντυμένα λειαντικά, περιτύλιξη, αυτοκίνητα | Πυκνότητα: | 1mt \ μ3 |
Πρώτη ύλη: | κοκ πετρελαίου και άμμος πυριτίου | ||
Υψηλό φως: | σκόνη σιταριού σμυρίδων,Μαύρη σκόνη καρβιδίου του πυριτίου |
Καρβίδιο σιλικόνης υψηλής ποιότητας από την Κίνα με ανταγωνιστική τιμή
Εφαρμογή καρβιδίου πυριτίου μη λειαντικών | ||||||
Τύπος | Χημική σύνθεση αναφοράς (βάρος %) | Μέγεθος Grit | ||||
SiC(λεπτά) | FC (μέγ.) | Fe2O3 (μέγ.) | ||||
WBD98 | 98.00 | 1.00 | 0,80 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 1-10mm, 1-5mm, 0-10mm, 0-5mm, 150#F, 200#F, 325#F Ή σύμφωνα με την επιλογή των πελατών. | ||
WBD97 | 97.00 | 1,50 | 1.00 | |||
WBD95 | 95.00 | 2,50 | 1,50 | |||
WBD90 | 90.00 | 3.00 | 2,50 | |||
WBD88 | 88.00 | 3,50 | 3.00 | |||
WBD85 | 85.00 | 5.00 | 3,50 | |||
WBD75 | 75.00 | 7.00 | 3,50 | |||
WBD70 | 70.00 | 10.00 | 3,50 | |||
WBD65 | 65.00 | 11 | 3,50 | |||
WBD60 | 60.00 | 12.00 | 3,50 | |||
WBD55 | 55.00 | 13.00 | 3,50 | |||
WBD50 | 50.00 | 15.00 | 3,50 | |||
WBD45 | 45.00 | 17.00 | 4,50 | |||
Μαύρο καρβίδιο πυριτίου για μύλο σκυροδέματος | ||||||
Μάρκα | Μέγεθος Grit | Χημική σύνθεση(%) | ||||
SIC (λεπτά) | FC (μέγ.) | Fe2O3 (μέγ.) | ||||
Μαύρος | F12-F90 | 98,5 | 0,20 | 0,60 | ||
F100-F150 | 98,5 | 0,30 | 0,80 | |||
F180-F220 | 97,0 | 0,30 | 1.20 | |||
Μαύρο καρβίδιο πυριτίου για μύλο επίστρωσης | ||||||
Μάρκα | Μέγεθος Grit | Χημική σύνθεση(%) | ||||
SIC (λεπτά) | FC (μέγ.) | Fe2O3 (μέγ.) | ||||
CP | P12-P100 | 98,0 | 0,25 | 0,70 | ||
P120-P150 | 97,5 | 0,35 | 0,90 | |||
P180-P220 | 96,0 | 0,35 | 1,35 |
Άμμος και σκόνη καρβιδίου του πυριτίου για την αποξείδωση της χαλυβουργίας στις προδιαγραφές 50,60,70,80 και 90μπορεί να προσαρμοστεί
Το SiC χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικές συσκευές ημιαγωγών που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες ή υψηλές τάσεις, μπορούν να αναπτυχθούν με τη μέθοδο Lely.μπορούν να κοπούν σε πολύτιμους λίθους γνωστούς ως συνθετικός μουσανίτης.Το καρβίδιο του πυριτίου με μεγάλη επιφάνεια μπορεί να παραχθεί από SiO2 που περιέχεται σε φυτικό υλικό.
Ανταγωνιστική τιμή: καρβορούνδιο, καρβίδιο πυριτίου, μαύρο SiC, σκόνη καρβιδίου πυριτίου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sunnese
Τηλ.:: 18811266813