Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Κοκ πετρελαίου | Θερμίδα (ι): | 8500 |
---|---|---|---|
Περιεκτικότητα σε θείο (%): | 0,5% | Περιεκτικότητα σε τέφρα (%): | 0,8% |
Σταθερός άνθρακας (%): | 98.5% | Υγρασία (%): | 0,5% |
Περιεκτικότητα σε φώσφορο (%): | 0,03% | Πτητικό θέμα (%): | 0,7% |
Τέφρα: | 0,6 | Χρώμα: | Μαύρο γκρι |
Ανωτερότητα: | Υψηλής ενέργειας αποδοτικότητα | MOQ: | 20tons |
όνομα: | χαμηλό κοκ πετρελαίου θείου ασβεστοποιημένο CPC | ||
Υψηλό φως: | περιεκτικότητα σε 0,5% θείο που ασβεστοποιείται petcoke,01mm που ασβεστοποιούνται petcoke |
Προσδιορισμός
Προσδιορισμός | |
είδος | αξία |
Τόπο καταγωγής | Κίνα |
Αριθμός μοντέλου | Εθιμο |
Εφαρμογή | Βιομηχανία |
Χημική σύνθεση | άνθρακας |
Υλικό | Οπτάνθρακα πετρελαίου |
Χρώμα | Μαύρος |
Συσκευασία | Τσάντα Jumbo |
Περιεκτικότητα σε τέφρα (%) | 0,8 |
Σταθερός άνθρακας | 98,5 |
Μέγεθος | 0-1mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
Αποστολή | Θάλασσα |
Λέξεις-κλειδιά | επανανθρακωτής |
Δείγμα | Διαθέσιμο |
Προσδιορισμός | Χημική σύνθεση(%) | ||||
FC | μικρό | Φλαμουριά | Vm | Υγρασία | |
%(λεπτά) | %(Μέγιστη) | ||||
ΑΡ.1 | 98,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
ΑΡ.2 | 98,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
ΑΡ.3 | 98 | 2.0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
ΑΡ.4 | 98 | 3.0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
Μέγεθος | 1-3mm, 1-5mm, 2-5mm, 90%min, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών | ||||
Συσκευασία | 1mt jumbo bag ή 25kgs*40/1mt jumbo bag. |
Χαρακτηριστικό: Χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, χαμηλή τέφρα, υψηλός άνθρακας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sunnese
Τηλ.:: 18811266813