|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Μέταλλο | Χρώμα: | Ασήμι |
---|---|---|---|
Όνομα: | 99.9% πλίνθωμα μαγνήσιου | Λέξη κλειδί: | Πλίνθωμα μαγνήσιου |
Υψηλό φως: | Πλίνθωμα μαγνησίου υψηλής καθαρότητας,πλίνθωμα μαγνησίου 99,9% |
Πλίνθωμα μαγνησίου υψηλής καθαρότητας 99,9%.
FAQ:
1. Μπορείτε να παρέχετε δωρεάν δείγματα;
Ναι, μπορεί να προωθήσει δωρεάν δείγματα λιγότερα από 500 gs αν είναι δυνατόν.
2. Τι είναι το MOQ που πραγματοποιείτε;
Δεχόμαστε MOQ 1000kgs κανονικά.
3. Ποια πρότυπα εφαρμόζετε για τα προϊόντα σας;
Τα προϊόντα μας καλύπτουν το πρότυπο SAE.Παράγουμε σύμφωνα με τους κανόνες ISO9001 και ISO14001.
4. Ποια είναι η διάρκεια πληρωμής;
T/T ή 100% αμετάκλητο L/C εν όψει
5.Σε ποιες χώρες και περιοχές κάνετε εξαγωγές παρακαλώ;
Περίπου 40 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο και περισσότεροι από 8000 πελάτες, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία, η Μέση Ανατολή, η Βραζιλία, το Περού και ούτω καθεξής.
6. Ποιος είναι ο όρος παράδοσης;
FOB, CFR, CIF, EXW
7. Δοκιμάζετε όλα τα προϊόντα σας πριν από την παράδοση;
Ναι, όλα τα προϊόντα θα δοκιμαστούν πριν από την παράδοση.
8. Ποια είναι η παραγωγικότητα του έτους σας;
Η ετήσια παραγωγικότητά μας: 80 χιλιάδες τόνοι.Διαθέτουμε τρεις αυτόματες γραμμές παραγωγής για την παραγωγή σφαιρών χάλυβα και χάλυβα.Έτσι μπορούμε να κανονίσουμε την παράδοση πολύ γρήγορα.
Εμπόρευμα: Σύρμα σκραπ χαλκού
ΚΩΔΙΚΟΣ HS:8104110000
<
Αριθμητική παλέτα | Αριθμός θερμότητας | Αριθμός μπλοκ |
Καθαρό βάρος(κιλό) |
Χημική σύνθεση(%) | ||||||||||
MG | ΣΙ | AL | FE | CU | NI | MN | CA | ΖΝ | ΝΑ | CL | ||||
1 | 230521-1 | 256 | 2018 | 99,9248 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0047 | 0,0023 |
2 | 230521-1 | 256 | 2000 | 99,9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
3 | 230521-1 | 256 | 2023 | 99,9298 | 0,0137 | 0,0122 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0227 | 0,0043 | 0,0057 | 0,0047 | 0,0021 |
4 | 230521-1 | 256 | 2059 | 99,9217 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
5 | 230521-1 | 256 | 2035 | 99,9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0264 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
6 | 230521-1 | 256 | 2046 | 99,9230 | 0,0155 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0035 | 0,0022 |
7 | 230521-1 | 256 | 2032 | 99,9232 | 0,0174 | 0,0158 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0006 | 0,022 | 0,0047 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0022 |
8 | 230521-1 | 256 | 2045 | 99,9228 | 0,0137 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0046 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0032 |
9 | 230521-1 | 256 | 2037 | 99,9238 | 0,0152 | 0,0176 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0056 | 0,0043 | 0,0022 |
10 | 230521-1 | 256 | 2048 | 99,9258 | 0,0122 | 0,0148 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0037 | 0,0023 |
11 | 230521-2 | 256 | 2036 | 99,9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
12 | 230521-2 | 256 | 2052 | 99,9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0254 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
13 | 230521-2 | 256 | 2035 | 99,9248 | 0,0131 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0221 | 0,0043 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
14 | 230521-2 | 256 | 2010 | 99,9218 | 0,0157 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
15 | 230521-2 | 256 | 1992 | 99,9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sunnese
Τηλ.:: 18811266813